重量配合表
上塗り塗料 クリヤー
-
x669SJ SRクリヤー (pdf | 83.79 KB)
-
x679S ウルトラプロダクティブクリヤー (pdf | 66.30 KB)
-
x680S ユニバーサルクリヤー (pdf | 120.15 KB)
-
x685S MSプロダクティブクリヤー (pdf | 146.03 KB)
-
x696S MSIIクリヤー (pdf | 14.57 KB)
-
x3750S ウルトラプロダクティブVOCクリヤー (pdf | 65.22 KB)
-
x3800S クロマクリヤーVOC (pdf | 64.92 KB)
-
xCC5000 WBパフォーマンスクリヤー (pdf | 83.79 KB)
-
xCC6010/CC6020 (pdf | 313.05 KB)
-
xCC6300 VOC プロテクトクリヤー (pdf | 71.12 KB)
-
xCC6750 ウルトラパフォーマンスエナジーシステムクリヤー (pdf | 76.88 KB)
-
xG2-4500S クロマクリヤー (pdf | 64.21 KB)
-
xG2-4700S クロマクリヤー (pdf | 64.18 KB)
-
xG3-8800S 2Kスーパーファーストドライクリヤー (pdf | 110.24 KB)
-
xHC-7776S マルチミックス™ スナップ ドライ クリヤーコート (pdf | 76.92 KB)
-
xG2-7779S マルチミックス™ パネル&オーバーオールクリヤーコート (pdf | 94.86 KB)
-
xHC-7776S & G2-7779S 4:1 マルチミックス™ クリヤーコート カスタマイズ仕様 (pdf | 91.78 KB)
-
xLE5100S マルチパネルクリヤーコート (pdf | 103.83 KB)
-
xLE5400S スナップドライクリヤーコート (pdf | 103.82 KB)
-
x3800S TOYOTA 自己修復性耐スリ傷クリヤー (pdf | 68.12 KB)
-
x8030 パーマリソッド®HSクリヤーコート(艶消し仕様) (pdf | 112.59 KB)
中塗り塗料 サフェーサー
-
x131SR アクリルプライマーサフェーサー (pdf | 10.96 KB)
-
x1040R ユニバーサル2Kプライマーグレー (pdf | 62.80 KB)
-
x1051R/1057R ハイプロダクティブサフェーサー (pdf | 438.74 KB)
-
xNS2081/NS2084/NS2087 (pdf | 205.13 KB)
-
xPS1061/1064/1067 クロマックスプロ サフェーサー (pdf | 381.38 KB)
-
xPS1081/PS1084/PS1087 (pdf | 204.75 KB)
-
xVR-1140 サンディングサフェーサー (pdf | 90.18 KB)
下塗り塗料 プライマー&プライマーサフェーサー
プラスチック塗料